Girls Yards Records (Retired)
| EVENT (yards) | NAME | TIME | DATE |
| 6 & U 25 Fly | none | none | none |
| 6 & U 25 Free | Kamryn Francosky | 23.98 | 7/7/14 |
| 6 & U 25 Back | Ella Jones | 28.17 | 6/27/13 |
| 6 & U 25 Breast | Sammie Morrow | 44.20 | 6/14/18 |
| 7-8 25 Fly | Allison James | 20.62 | 6/28/22 |
| 7-8 25 Free | Logan Reuss | 17.49 | 7/15/25 |
| 8 & U 100 IM | Alyssa Uhlman | 1:43.00 | 6/16/16 |
| 7-8 25 Back | Allison James | 20.93 | 7/20/21 |
| 7-8 25 Breast | Alyssa Uhlman | 23.53 | 6/23/16 |
| 8 & U Medley Relay | Allison James, Colbie Seal, Izzy Powers, Virginia Wynkoop |
1:30.23 | 7/20/21 |
| 8 & U Free Relay | Tess Geiger, Alyssa Uhlman, Kamryn Francosky, Isabelle Shade |
1:22.59 | 6/21/16 |
| 9-10 200 Free | Sammie Morrow | 2:30.61 | 6/23/22 |
| 9-10 25 Fly | Alyssa Uhlman | 15.90 | 7/6/17 |
| 9-10 25 Free | Sammie Morrow | 15.08 | 7/1/21 |
| 9-10 100 IM | Sammie Morrow | 1:21.83 | 6/23/22 |
| 9-10 25 Back | Anna Tyson | 17.58 | 6/15/23 |
| 9-10 25 Breast | Emily James | 18.75 | 6/28/22 |
| 9-10 Medley Relay | Sammie Morrow, Emily James, Caitlin Dehring, Annabelle Hammer |
1:10.77 | 7/7/22 |
| 9-10 Free Relay | Emily James, Lilly Floyd, Mia Danner, Sammie Morrow |
1:04.93 | 7/20/21 |
| 11-12 200 Free | Sammie Morrow | 2:22.69 | 6/20/24 |
| 11-12 50 Fly | Anna Tyson | 30.52 | 7/15/25 |
| 11-12 50 Free | Cara Norris | 28.37 | 2009 |
| 11-12 100 IM | Cara Norris | 1:08.95 | 2009 |
| 11-12 50 Back | Cara Norris | 32.84 | 2008 |
| 11-12 50 Breast | Cara Norris | 36.39 | 2009 |
| 11-12 Medley Relay | Eliana Beilke, Ellie Sun, Anna Tyson, Hadley Wilson |
2:17.70 | 7/15/25 |
| 11-12 Free Relay | Hadley Wilson, Eliana Beilke, Emery Kirby, Anna Tyson |
2:03.13 | 7/15/25 |
| 13-14 200 Free | Kamryn Francosky | 2:24.46 | 6/16/22 |
| 13-14 50 Fly | Ella Reese | 30.32 | 7/15/25 |
| 13-14 50 Free | Sydney Hoalst | 27.71 | 7/14/25 |
| 13-14 100 IM | Sammie Morrow | 1:05.96 | 7/15/25 |
| 13-14 50 Back | Ella Reese | 34.19 | 6/12/25 |
| 13-14 50 Breast | Sammie Morrow | 33.88 | 6/12/25 |
| 13-14 Medley Relay | Sydney Hoalst, Sammie Morrow, Ella Reese, Caitlin Dehring |
2:08.99 | 7/15/25 |
| 13-14 Free Relay | Ella Reese, Caitlin Dehring, Sydney Hoalst, Sammie Morrow |
1:52.31 | 7/15/25 |
| 15-18 200 Free | Jordyn Langford | 2:11.83 | 6/12/25 |
| 15-18 100 Fly | Lily Retford | 1:04.01 | 2016 |
| 15-18 100 Free | Sophia Swejkar | 56.79 | 7/14/25 |
| 15-18 200 IM | Sophia Swejkar | 2:28.12 | 6/26/25 |
| 15-18 100 Back | Lily Retford | 1:07.17 | 6/23/16 |
| 15-18 100 Breast | Sophia Swejkar | 1:17.43 | 6/19/25 |
| 15-18 Medley Relay | Anisha Varatharajah, Sophia Kiser, Lily Retford, Brooke Landrum |
2:11.56 | 7/7/14 |
| 15-18 Free Relay | Jordyn Langford, Cami Schaefer, Charlotte Lang, Sophia Swejkar |
1:54.51 | 6/19/25 |
Boys Yards Records (retired)
| EVENT (yards) | NAME | TIME | DATE |
| 6 & U 25 Fly | Thomas Clark | 43.48 | 7/3/14 |
| 6 & U 25 Free | Bronson Withers | 23.06 | 7/11/19 |
| 6 & U 25 Back | Bronson Withers | 28.64 | 7/10/19 |
| 6 & U 25 Breast | none | none | none |
| 7-8 25 Fly | Wolfie Floyd | 18.84 | 6/23/22 |
| 7-8 25 Free | Tatum Kruthaupt | 16.73 | 7/15/25 |
| 8 & U 100 IM | Erik Menchhofer | 1:36.16 | 2011 |
| 7-8 25 Back | Noah Brady | 22.06 | 6/25/15 |
| 7-8 25 Breast | Wolfie Floyd | 23.66 | 6/28/22 |
| 8 & U Medley Relay | Eli Reutter, Matt Xie, Thomas Clark, Daniel Venter |
1:33.42 | 7/19/16 |
| 8 & U Free Relay | Thomas Clark, Daniel Venter, Andrew Dillon, Matt Xie |
1:11.17 | 6/11/15 |
| 9-10 200 Free | Bryce Menchhofer | 2:35.32 | 6/6/15 |
| 9-10 25 Fly | Bryce Menchhofer | 14.82 | 7/2/15 |
| 9-10 25 Free | Ethan Xie | 14.23 | 6/23/22 |
| 9-10 100 IM | Erik Menchhofer | 1:16.69 | 6/13/13 |
| 9-10 25 Back | Bryce Menchhofer | 17.58 | 7/9/15 |
| 9-10 25 Breast | Ethan Xie | 19.69 | 7/7/22 |
| 9-10 Medley Relay | Michael Teufel, Kai Baker, Ethan Xie, Sam Weiss |
1:14.68 | 7/20/21 |
| 9-10 Free Relay | Kai Baker, Sam Weiss, Michael Teufel, Ethan Xie |
1:02.55 | 7/20/21 |
| 11-12 200 Free | Erik Menchhofer | 1:59.78 | 6/11/15 |
| 11-12 50 Fly | Bryce Menchhofer | 28.64 | 6/15/17 |
| 11-12 50 Free | Bryce Menchhofer | 26.66 | 7/6/17 |
| 11-12 100 IM | Bryce Menchhofer | 1:07.60 | 6/15/17 |
| 11-12 50 Back | Noah Brady | 31.48 | 7/10/19 |
| 11-12 50 Breast | Bryce Menchhofer | 37.45 | 7/6/17 |
| 11-12 Medley Relay | Mathias Clark, Tate Dawson, Bryce Menchhofer, Moonshig Jung |
2:21.78 | 7/6/17 |
| 11-12 Free Relay | Owen Walsh, Mathias Clark, Chris Proctor, Bryce Menchhofer |
2:02.50 | 6/23/16 |
| 13-14 200 Free | Erik Menchhofer | 1:49.70 | 6/29/17 |
| 13-14 50 Fly | Michael Teufel | 25.59 | 7/15/25 |
| 13-14 50 Free | Bryce Menchhofer | 23.65 | 6/8/19 |
| 13-14 100 IM | Michael Teufel | 58.46 | 7/15/25 |
| 13-14 50 Back | Michael Teufel | 27.14 | 7/15/25 |
| 13-14 50 Breast | Matt Xie | 30.40 | 7/20/21 |
| 13-14 Medley Relay | Michael Teufel, Tristan Hoalst, Sam Weiss, Jackson Reese |
1:53.76 | 7/15/25 |
| 13-14 Free Relay | Jackson Reese, Sam Weiss, Tristan Hoalst, Michael Teufel |
1:47.48 | 6/12/25 |
| 15-18 200 Free | Bryce Menchhofer | 1:43.80 | 6/22/23 |
| 15-18 100 Fly | Bryce Menchhofer | 54.59 | 7/11/23 |
| 15-18 100 Free | Parker Schnelle | 51.01 | 7/15/25 |
| 15-18 200 IM | Erik Menchhofer | 2:02.48 | 6/14/18 |
| 15-18 100 Back | Parker Schnelle | 59.42 | 7/15/25 |
| 15-18 100 Breast | Bryce Menchhofer | 1:04.15 | 6/22/23 |
| 15-18 Medley Relay | Noah Brady, Landon Glatt, Bryce Menchhofer, Parker Schnelle |
1:47.44 | 6/22/23 |
| 15-18 Free Relay | Parker Schnelle, Baden Danner, William Lang, Noah Brady |
1:30.43 | 6/20/24 |
Last Updated 5/11/2026

